

D20



新一代高性价比安卓智能手持终端,4寸触摸屏,
4G、WiFi与蓝牙通讯,保证交易实时快速




详细参数
OS | Android 10 |
Processor | Application CPU: 4*A53@ 1.8GHz IMG GE8300@550MHz Core Processor (MT6761D) Security CPU: 32-bit ARM 192MHz |
Memory | 1GB LPDDR3, 8GB eMMC |
Display | 4.0” 480 x 800 TFT IPS Display, Touch Screen display |
Communications | TD-LTE / FDD-LTE I WCDMA I GSM Bluetooth 5.0 I WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz&5G, Supports AP |
Satellite Positioning | GPS |
Camera | 0.3M FF pixels |
EMV Card Reader | EMV/PBOC Chip Card Reader, ISO 7816 Compliant Class A, B, C |
NFC Reader | EMV contactless, ISO 14443A/B |
Magnetic Stripe Card Reader | Triple tracks |
Key Management | DUKPT, Fixed Key, MK/SK |
Encryption Algorithm | DES, 3DES, RSA, AES, SHA-256 |
Certifications | PCI PTS 5.x SRED EMV L1&L2, Contactless L1 Visa Paywave, MasterCard Paypass, Amex Expresspay Discovery D-PAS, Rupay qSPARC PBOC L1& L2, UnionPay QuickPass, QPBOC L1,&L2 PCI PIN Security, MasterCard TQM CE, FCC, BQB, RoHS |
Adapter | DC 5V 1A |
Battery | 2450mAh, 4.35V, Polymer Lithium-Ion |
Peripheral Ports | 1 Type-C (OTG) 1 Nano SIM + 1 Standard SIM / 1 Standard SAM 1 Micro SD Card Slot, Supports Up To 32 GB |
Environmental Conditions | Operating temperature ( 0℃ to + 50℃) Humidity (5% to 95% non-condensing) |
Dimensions | 129mm x 68.5mm x 17.4mm, 168g(Including Battery) |
Standard Accessories | 1 Power adapter, 1 Type-C cable |
注:以上信息仅供参考,有关最新数据,请联系我们。